

1, Ultravékony, rugalmas fém címke 2, Ez fém felületekre is használható
Alkalmazás: Raktárlogisztika-menedzsment, IT-eszközgazdálkodás, készletgazdálkodás, eszközgazdálkodás, autóipari alkatrészek nyomon követése, ipari gyártás stb.
· Alapvető paraméterek | ||
Modell | JT-11224 | |
Típus | UHF RFID rugalmas fém címke | |
Frekvencia | 860~960 MHz | |
Szabványok/Protokollok | EPC 1. OSZTÁLY GEN2, ISO 18000-6C | |
· Fizikai paraméterek | ||
Méret | 112*24*10,5 mm=4.41*0,94*0.06hüvelyk | |
Külső anyag | PET/PVC címke használata védőrétegként | |
súly | 7G | |
· Teljesítményparaméterek | ||
Memória mérete | EPC 96 bit, felhasználói memória 512 bit | |
Chip | Impinj M4QT/Idegen Higgs3 | |
Lámpatest | 3M ragasztó vagy szegecs | |
Olvasási távolság | 10M (Az olvasó teljesítményéhez és a munkakörnyezethez kapcsolódik) | |
·Környezeti paraméterek | ||
Üzemi hőmérséklet | -20℃~+50℃ | |
Tárolási hőmérséklet | -40℃~+100℃ | |
·Speciális alkalmazások | ||
Adattárolás | >10 év | |
Újraírás: | 100 000 alkalommal | |
Testreszabás | Céglogó nyomtatás | |
JTSPEEDWORK karbantartási tervek.
Védje JTSPEEDWORK eszközeit az állandó csúcsteljesítmény érdekében ezekkel az ajánlott karbantartási tervekkel. Eszközök üzemideje, megbízhatóság és megtakarítás – ezt kapja a JTSPEEDWORK karbantartási tervekkel. Megvédi az üzletileg kritikus fontosságú eszközöket, és kiküszöböli a zavarokat és a nem tervezett javítási költségeket.
hagyj üzenetet
Scan to Wechat/Whatsapp :